+免维护(使用过程中不需要补充水)
+使用寿命可达 5 年
+内阻小,输出功率高
+完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出)
+自放电小
+可任意摆放使用,运输安全方便
ups电源,直流屏,eps电源,船舶设备,医疗设备,消防报警系统,铁路系统,发动机起动
电动工具,紧急照明系统,备用电力电源,计算机备用电源。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(20hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CP645 | 6 | 4.5 | 70*47*101 | 107 | F1/F2 | 0.77 |
CP6120 | 6 | 12 | 151*50*94 | 100 | F1/F2 | 1.85 |
CP1212 | 12 | 1.2 | 97*43*52 | 58 | F1 | 0.53 |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178*35*61 | 67 | F1 | 0.99 |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79*55.5*98.5 | 104 | F1 | 1.05 |
CP1250HY | 12 | 5 | 90*70*101 | 107 | F1/F2 | 1.72 |
CP1270 | 12 | 7 | 151*65*93.5 | 100 | F1/F2/+F2-F1 | 2.32 |
CP1290 | 12 | 9 | 151*65*94 | 100 | F1/F2 | 2.8 |
CP12120 | 12 | 12 | 151*98*95 | 101 | F1/F2 | 3.67 |
CP12170-X | 12 | 17 | 181*77*167 | 167 | F13 | 5.5 |
CP12240E-X | 12 | 24 | 166*175*125 | 125 | F13 | 7.6 |
CP12240-X | 12 | 24 | 166*175*125 | 125 | F13 | 8.1 |
CP12280S | 12 | 28 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.3 |
CP12380F-X | 12 | 38 | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 12 |
CP12650F-X | 12 | 65(10hr) | 350*167*179 | 179 | F11 | 20.4 |
联系人:胡经理
手机:17801361570
邮箱:997148371@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园